优天帖流(YtPost)立项说明
这里是项目概览与目标说明;按日期浏览请进入更新时间线。
优天帖流(YtPost)
优天帖流(YtPost) 面向站长搭建「内容驱动」的兴趣社区:帖子进入订阅合成信息流,默认按可解释的 Hot(票数 + 时间衰减 + 内容质量)排序,而不是传统论坛的「最后回复顶帖」。辅以站点分类、板块、标签、投票、举报与运营推流观察。
版本从 v2.1.0 起持续迭代(当前门户写到 v2.141.0)。重点打磨信息流体验、发帖编辑器、看图与媒体排序、公开页 SEO,以及站长侧的可解释运营工具。
产品定位
| 维度 | 说明 |
| 一句话 | 投票 + 订阅驱动的兴趣信息流,热门可解释、运营可干预 |
| 适合谁 | 兴趣社区站长、内容运营团队、需要自建「推荐流」而非 BBS 顶帖的产品 |
| 怎么开站 | 自有服务器 + MySQL 5.7+;安装向导四步;可按 Free/Pro 功能档打包 |
| 与传统论坛差异 | 默认首页是推荐 / 订阅流,不是版块列表;禁止把 bump 当全站默认排序 |
版本里程碑(摘要)
| 版本 | 大致时间 | 一句话 |
| v2.1 | 9 月中旬 | 可安装内核:帖评票、订阅 Home、Hot、后台治理 |
| v2.3~v2.12 | 9 月中下旬 | 用户中心、附件、会话落库、图形验证码 |
| v2.15~v2.43 | 9 月下旬 | 富文本发帖、全名 URL/SEO、分享收藏、广告位 |
| v2.54~v2.85 | 10 月上中旬 | 质量罗盘、主题外观、无限滚动、热门加权、后台运营台 |
| v2.88~v2.92 | 10 月中旬 | 评论优选与树形、用户「我的举报」 |
| v2.115~v2.125 | 10 月 16 日 | 看图灯箱、发帖长文吸顶、置顶卡片与配图懒加载 |
| v2.131~v2.138 | 10 月 17–18 日 | 列表批量治理、发帖资源菜单、媒体拖放排序 |
| v2.141 | 10 月 19 日 | 对象存储按类型使用限时链接 |
四类角色一眼看懂
| 角色 | 日常在做什么 | 能得到什么 |
| 访客 | 刷推荐 / 热门 / 板块 | 可读帖、搜内容、看作者主页 |
| 作者 | 发帖、插图、打标签 | 票数与收藏反馈、内容洞察 |
| 版主 / 管理员 | 审举报、推流加权、配广告 | 可解释运营,而非暗改算法 |
| 站长 | 导航、外观、站点设置 | 开箱可运营的社区壳 |
相关链接